Bo her
Kunne du/I være interesseret i at bo her, så kontakt bestyrelsen, så kommer du/I på vores interesseliste.
Priser
Bolig | Antal | Pris | Husleje pr. md. |
|---|---|---|---|
65 m² | 3 | 330.789 kr. | 4.239 kr. |
75 m² | 3 | 381.680 kr. | 4.738 kr. |
86 m² | 9 | 437.593 kr. | 5.288 kr. |
103 m² | 6 | 524.172 kr. | 6.139 kr. |
Plus el, vand, varme og internet. Evt. lille tv-pakke fra YouSee: 319 kr.
1 husdyr.
Priser gældende pr. 15. april 2026.
P.t. ingen ledige boliger.
Kontakt os
Bestyrelsen består af:
Rolle | Navn |
|---|---|
Formand | Claus Bo Nielsen |
Næstformand | Madeleine Pedersen |
Kasserer og webmaster | Claus Vestergaard |
Bestyrelsesmedlem | Vibeke Olesen |
Bestyrelsesmedlem | Zita Petersen |
Suppleant | Elly Wanninger |
Du kan også kontakte bestyrelsen på mail: webmaster8381@gmail.com